Aer Conditionat Tip Caseta Gree U-Match VI GUD35T1/A-S-GUD35W1/HhA-S DC inverter, R32, 12000 BTU, caseta de tavan cu refulare 360°, clasa A++
Disponibilitate produs: Solicită info stoc
Garantie produs: Garantie 3 ani
Clasa energetica: A++
Nou
Aer Conditionat Tip Caseta Gree U-Match VI GUD35T1/A-S-GUD35W1/HhA-S DC inverter, R32, 12000 BTU, caseta de tavan cu refulare 360°, clasa A++
Data disponibilitate:
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevazute cu un strat de protectie anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura mentinerea randamentului in timp.
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Unitate exterioara | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate interioara | GUD35T1/A-S /TF05 | GUD50T1/A1-S/TF05 | GUD71T1/A-S/TF06 | GUD100T1/A-S/TF06 | GUD140T1/A-S/TF06 | GUD160T1/A-S/TF06 | |||
Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | |||
Capacitate | Racire | KW | 3.50 (0.90 – 4.00) | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) | 10.00 (3.20 – 10.50) | 13.40 (4.00 – 14.20) | 16.0 (4.80 – 17.00) | |
Btu/h | 11900 (3100-13700) | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | 34100 (11000-35800) | 45700 (20500-48500) | 54500 (16300-58000) | |||
Incalzire | KW | 4.00 (0.90 – 4.50) | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | 11.50 (3.00 – 12.00) | 15.50 (3.90 – 16.00) | 17.00 (4.50 – 18.00) | ||
Btu/h | 13600 (3100-15400) | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | 39200 (10300-40600) | 52900 (13300-54600) | 58000 (15300-61400) | |||
SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.10 | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.20 | 6.10/4.00 | 6.10/4.00 | ||
Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | |
Incalzire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | ||
Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | |
Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | ||
Unitate interioara | |||||||||
Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 36 / 35 / 33 / 29 | 43 / 41 / 39 / 35 | 39 / 38 / 36 / 34 | 43 / 41 / 39 / 38 | 50 / 48 / 45 / 41 | 52 / 50 / 48 / 44 | |
Debit de aer | m3/h | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600 | ||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×200 | 840×840×290 | 840×840×290 | 840×840×290 | |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 698×653×295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x335 | 933x903x335 | 933x903x335 | |
Greutate | neta/bruta | Kg | 16.5 / 21.0 | 16.5 / 21.0 | 21.0 / 27.0 | 23.0 / 29.0 | 25.0 / 32.0 | 26.0 / 33.0 | |
Unitate exterioara | |||||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 | |
Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 794x376x605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 | |
Greutate | neta/bruta | Kg | 24.5 / 27.0 | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 | 65.0 / 72.0 | 81.0 / 88.0 | 94.0 / 103.0 | |
Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||
Tevi conexiuni | gaz | mm | 9.52 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
lichid | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Traseu maxim | inaltime | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
lungime | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||
Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Panel | |||||||||
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 620×620×47.5 | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |
Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 693×693×115 | 693×693×115 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |
Greutate | neta/bruta | Kg | 3/4.5 | 3/4.5 | 6/9.5 | 6/9.5 | 6/9.5 |
Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
In situatia in care distanta depaseste cei 20 km inclusi, pretul transportului se stabileste de comun acord.
Livrarea/Montajul se face conform comunicarilor bilaterale telefonice, scrise, e-mail etc.
Livrarile fara montaj se fac prin serviciile de curierat disponibile in Romania, pe cheltuiala exclusiv a clientului daca nu exsista o alta intelegere reciproca in prealabil.
Tarifele percepute sunt:
Puteti plati online, usor si rapid prin MobilPay
Totodata, puteti plati in 6 RATE FARA DOBANDA cu cardurile
BT Star, Credit Europe Avantaj, Alpha Bank, Garanti Bank Bonus Card.
Puteti plati prin transfer bancar catre firma noastra:
AER CONZAL S.R.L.
CUI: RO24825897
Nr. Reg. Com: J40/20314/04.12.2008
Adresa: Șoseaua Virtuții nr. 19D, Birou A, Etaj 4, București, Sector 6;
in conturile:
IBAN: RO82UGBI0000082009343RON - Garanti Bank
IBAN: RO20 RZBR 0000 0600 2013 4905 - Raiffeisen Bank
IBAN: RO40TREZ7065069XXX013623 - Trezorerie Sector 6
La livrarea produselor în București si Județul Ilfov plata poate fi făcută cu:
Numerar
Card (acceptate fiind carduri de tip Visa si MasterCard)
Important
Pentru restul tarii, plata se poate face doar:- ramburs la receptia livrarii
- transfer bancar
- plata online
Disponibilitate | Stoc furnizor |
Garantie | Garantie 3 ani |
BTU/suprafața acoperită | 12.000BTU 26-35mp |
Capacitate BTU Racire | 11900 BTU/h |
Capacitate BTU incalzire | 13600 BTU/h |
Clasa energetica | A++ |
Clasa energie răcire | A++ |
Clasa energie încălzire | A+ |
Consum racire | 3.50 kW |
Consum incalzire | 4.00 kW |
SEER | 7.20 |
SCOP | 4.10 |
Tensiune/frecvență alimentare | 230/50Hz |
Interval functionare | -20 ...+52 °C -20 ...+24 °C |
Functii speciale | Eficienta ridicata, Silentios, Flux de aer la 360°, |
Moduri de lucru | răcire, încălzire, mod automat, dezumidificare, ventilare |
Nivel de zgomot la răcire unitate interioara | 36 / 35 / 33 / 29 dB |
Debit aer | 600/550/500/400 mc/h |
Dimensiuni unitate interioara L/l/a | 570×570×260 mm 698×653×295 mm - cu ambalaj |
Greutate unitate interioara | 16.5 / 21.0 Kg |
Inverter | DA |
Agent frigorific | R32 |
Dimensiuni unitate exterioara L/l/a | 675x285x553 mm 794x376x605 mm - cu ambalaj |
Traseu frigorific (m) | 30 ml |
Diferență de nivel | 15 ml |
Nivel zgomot unitate exterioara | 52 dB |
Greutate unitate exterioara | 24.5 / 27.0kg |
Garantie Montaj | 3 ani |
Tip unitate | Caseta de tavan |
Aer Conditionat Tip Caseta Gree U-Match VI GUD50T1/A-S-GUD50W1/HhA-S DC inverter, R32, 18000 BTU, caseta de tavan cu refulare 360°, clasa A++
Disponibilitate produs: Stoc furnizor
Aparat de Aer Conditionat Tip Caseta LG CT12 - UU12W inverter, 12000 BTU, tip caseta, clasa A
Disponibilitate produs: In stoc
Aparat de Aer Conditionat Tip Caseta Mitsubishi Electric SLZ-KA35VAQ / SUZ-KA35VA inverter, 12000 BTU, tip casetă de tavan, clasa A
Disponibilitate produs: Solicita info stoc
Aparat de Aer Conditionat Tip Caseta LG CT18 - UU18W inverter, 18000 BTU, tip caseta, clasa A
Disponibilitate produs: In stoc
Aparat de Aer Conditionat Tip Caseta Mitsubishi Electric PLA-RP35BA + SUZ-KA35VA4 inverter, 12000 BTU, tip casetă de tavan, garantie 3 ani, functioneaza pe cald pana la -20°C, clasa A+
Disponibilitate produs: In stoc
Aer Conditionat Tip Caseta Gree U-Match GUD50T/A-T-GUD50W/NhA-T DC inverter, R32, 18000 BTU, caseta de tavan cu refulare 360°, clasa A+
Disponibilitate produs: Solicita info stoc
Aer Conditionat Tip Caseta Gree U-Match VI GUD71T1/A-S-GUD71W1/HhA-S DC inverter, R32, 24000 BTU, caseta de tavan cu refulare 360°, clasa A++
Disponibilitate produs: Stoc furnizor